ProductosMonitorización y accesoriosMedidor inteligente

Especificaciones

| Comunicación | PEMM-S100 |
| Tipo inalámbrico | Wi-Fi |
| Frecuencia de trabajo | 2,412 GHz ~ 2,484 GHz |
| Intervalo de datos | < 200 ms |
| Tensión nominal | 230 V |
| Frecuencia de CA | 50 / 60 Hz |
| Rango de potencia | 0 ~ 999999,99 kWh |
| Clase de precisión | 1.0 |
| Consumo | ≤ 3,5 W |
*Solo se enumeran algunos parámetros. Para consultar la lista completa de especificaciones, consulte la ficha técnica oficial.
Diagrama

|
Cálculo de consumo Al mismo tiempo, la plataforma de monitorización combinará los
|
Función cero exportación El microinversor ajusta automáticamente la potencia de salida
|


